스탬핑 펌프
중국의 원스톱 스탬핑 펌프 제조업체
ICB 시리즈 스테인리스강 스탬핑 펌프는 스탬핑, 드로잉, 벤딩, 벌징, 성형, 용접 및 연마 공정을 사용하여 제조된 단일-단단-흡입 원심 펌프입니다. 당사의 스탬핑 펌프는 유지, 식품, 음료, 의약품, 위생, 전기, 섬유, 인쇄 및 염색, 수처리, 환경 보호, 건물 급수 및 보일러 급수를 포함한 다양한 응용 분야에 성공적으로 적용되어 온도가 250도를 초과하지 않는 매체를 운반합니다.
흐름을 통과하는 구성 요소는 AISI 304 또는 AISI 316 스테인레스 스틸을 사용합니다. 액체와 접촉하는 부분은 모두 304 스테인레스 스틸로 제작되었습니다. 기계적 밀봉은 표준 공급됩니다.
고품질의-스탬핑 펌프가 필요하시면 저희에게 연락주세요.

-
수평 단일 단계 원심 펌프ICB 시리즈 수평 단일 - 스테이지 원심 펌프는 국제 기술을 도입하고 스탬핑, 스트레칭, 굽힘, 부풀어 오르기, 성형, 용접, 연마 및 기타 프로세스를 채택하여 제조됩니다. 그것은 중국에서 시작된 새로운 세대 원심 펌프이며 전통적인 IS 펌프 및 일반적인 부식 - 교장 펌프를 대체 할 수 있습니다. 그것은 아름다운 외관, 가볍고 편리한 구조,...자세히 보기
-
단일 단계 단일 흡입 원심 펌프ICB 시리즈 스테인리스 스틸 스탬핑 펌프는 스탬핑, 스트레칭, 굽힘, 부풀어 오르기, 모양, 용접, 연마 및 기타 공정을 통해 제조 된 단일 - 스테이지 싱글 - 흡입 원심 펌프입니다. 고효율 및 에너지 절약, 돈에 대한 탁월한 가치, 내구성, 경량 구조, 부드러운 표면, 저음 및 강력한 다양성을 제공합니다.자세히 보기
-
단일 단계 원심 펌프ICB 시리즈 스탬핑 펌프는 단일 - 스테이지 싱글 - 흡입 원심 펌프입니다. 스탬핑, 드로잉, 굽힘, 부실, 모양, 용접 및 연마 공정을 사용하여 제조됩니다. 이 싱글 - 단계 원심 펌프는 석유 및 지방, 식품, 음료, 의학, 위생, 전기, 섬유, 인쇄 및 염색, 수처리, 환경 보호, 물 공급, 물 공급 및 보일러 사료 공급을 포함한 다양한...자세히 보기
ICB 스탬핑 펌프의 성능 매개변수
설계 압력:1.0Mpa
작동 온도:ICB 모델 -40도 ~ 90도; ICB(D, J) -40도 ~ 250도.
기계적 밀봉 재료:ICB 모델
고정 씰: (세라믹/실리콘 카바이드/텅스텐 카바이드);
로터리 씰: (흑연/실리콘 카바이드/텅스텐 카바이드).
ICB(D) 및 ICB(J) 램 펌프는 사용자 요구 사항에 따라 WB2 수정, 고온{1}}내열성, 내마모성-내마모성, 입자{3}}저항성 또는 카트리지{4}}형 기계식 씰에 대한 유연한 옵션을 제공합니다.
씰 링:탄화불소 고무/실리콘/PTFE-코팅 개스킷 등

스탬핑 펌프의 구조도

스탬핑 펌프 기술 사양 - 속도: 2900rpm
| 모델 |
임펠러 형태 |
유량 | 머리 | 능률 | 모터 출력(KW) | NPSHr | |
| (m³/h) | (m) | (%) | ICB | ICB(D,J) | (m) | ||
| ICB20-12-125 | O | 1.6 | 20 | 47 | 0.55 | 3.5 | |
| ICB20-12-160 | O | 1.6 | 30 | 41 | 0.75 | 3.8 | |
| A | 1.2 | 24 | 40 | 0.75 | |||
| ICB32-25-125 | O | 3.2 | 20 | 45 | 0.75 | 3.5 | |
| ICB32-25-160 | O | 3.2 | 30 | 40 | 1.1 | 3.8 | |
| A | 2.5 | 24 | 39 | 0.75 | |||
| ICB40-25-125 | O | 6.3 | 20 | 61 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| A | 5.0 | 15 | 60 | 1.1 | 1.1 | ||
| ICB40-25-160 | O | 6.3 | 32 | 57 | 2.2 | 3.0 | 2.0 |
| A | 5.0 | 25 | 56 | 1.5 | 2.2 | ||
| ICB50-25-200 | O | 6.3 | 50 | 49 | 4.0 | 5.5 | 2.0 |
| A | 5.0 | 40 | 48 | 3.0 | 4.0 | ||
| ICB50-32-125 | O | 12.5 | 20 | 63 | 1.5 | 2.2 | 2.0 |
| A | 10 | 15 | 62 | 1.1 | 1.5 | ||
| ICB50-32-160 | O | 12.5 | 32 | 58 | 2.2 | 3.0 | 2.0 |
| A | 10 | 25 | 57 | 1.5 | 2.2 | ||
| ICB50-32-200 | O | 12.5 | 50 | 50 | 4.0 | 5.5 | 2.0 |
| A | 10 | 40 | 49 | 3.0 | 4.0 | ||
| ICB65-50-125 | O | 25 | 20 | 72 | 2.2 | 3.0 | 2.0 |
| A | 20 | 15 | 71 | 1.2 | 2.2 | ||
| ICB65-50-160 | O | 25 | 32 | 70 | 4.0 | 5.5 | 2.0 |
| A | 20 | 25 | 69 | 3.0 | 4.0 | ||
| ICB65-40-200 | O | 25 | 50 | 64 | 7.5 | 7.5 | 2.0 |
| A | 20 | 40 | 63 | 5.5 | 7.5 | ||
| ICB80-65-125 | O | 50 | 20 | 78 | 4.0 | 5.5 | 2.0 |
| A | 40 | 15 | 77 | 3.0 | 4.0 | ||
| ICB80-65-160 | O | 50 | 32 | 75 | 7.5 | 7.5 | 2.0 |
| A | 40 | 25 | 74 | 5.5 | 7.5 | ||
| ICB80-50-200 | O | 50 | 50 | 73 | 11 | 15 | 2.0 |
| A | 40 | 40 | 72 | 9.0 | 11 | ||
| ICB100-80-125 | O | 100 | 20 | 76 | 9.0 | 11 | 2.0 |
| A | 80 | 15 | 75 | 7.5 | 7.5 | ||
스탬핑 펌프 기술 사양 - 속도: 1450rpm
| 모델 |
임펠러 형태 |
유량 | 머리 | 능률 | 모터 출력(KW) | NPSHr | |
| (m³/h) | (m) | (%) | ICB | ICB(D,J) | (m) | ||
| ICB40-12-125 | O | 3.2 | 5.0 | 53 | 0.37 | 0.37 | 1.7 |
| A | 2.5 | 4.0 | 51 | 0.37 | 0.37 | ||
| ICB40-12-160 | O | 3.2 | 8.0 | 47 | 0.55 | 0.55 | 1.7 |
| A | 2.5 | 6.2 | 43 | 0.37 | 0.37 | ||
| ICB50-25-200 | O | 3.2 | 12.5 | 41 | 0.75 | 0.75 | 1.7 |
| A | 2.5 | 10 | 39 | 0.55 | 0.55 | ||
| ICB50-32-125 | O | 6.3 | 5.0 | 55 | 0.55 | 0.65 | 1.7 |
| A | 5.0 | 4.0 | 55 | 0.37 | 0.37 | ||
| ICB50-32-160 | O | 6.3 | 8.0 | 49 | 0.55 | 0.55 | 1.7 |
| A | 5.0 | 6.2 | 45 | 0.55 | 0.55 | ||
| ICB50-32-200 | O | 6.3 | 12.5 | 43 | 0.75 | 0.75 | 1.7 |
| A | 5.0 | 10 | 41 | 0.55 | 0.55 | ||
| ICB65-50-125 | O | 12.5 | 5.0 | 64 | 0.55 | 0.55 | 1.7 |
| A | 10 | 4.0 | 58 | 0.55 | 0.55 | ||
| ICB65-50-160 | O | 12.5 | 8.0 | 62 | 0.75 | 0.75 | 1.7 |
| A | 10 | 6.2 | 60 | 0.56 | 0.55 | ||
| ICB65-40-200 | O | 12.5 | 12.5 | 55 | 1.1 | 1.1 | 1.7 |
| A | 10 | 10 | 54 | 0.75 | 0.75 | ||
| ICB80-65-125 | O | 25 | 5.0 | 71 | 1.1 | 1.1 | 2.0 |
| A | 20 | 4.0 | 67 | 0.75 | 1.1 | ||
| ICB80-65-160 | O | 25 | 8.0 | 70 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| A | 20 | 6.2 | 64 | 1.1 | 1.1 | ||
| ICB80-50-200 | O | 25 | 12.5 | 69 | 2.2 | 2.2 | 2.0 |
| A | 20 | 10 | 62 | 1.5 | 1.5 | ||
| ICB100-80-125 | O | 50 | 5.0 | 71 | 1.5 | 2.2 | 2.0 |
| A | 40 | 4.0 | 68 | 1.1 | 1.5 | ||











